| Pixel | Em |
|---|---|
| 1 px | 0.0625 em |
| 2 px | 0.125 em |
| 3 px | 0.1875 em |
| 4 px | 0.25 em |
| 5 px | 0.3125 em |
| 6 px | 0.375 em |
| 8 px | 0.5 em |
| 10 px | 0.625 em |
| 12 px | 0.75 em |
| 14 px | 0.875 em |
| 15 px | 0.9375 em |
| 16 px | 1 em |
| 18 px | 1.125 em |
| 20 px | 1.25 em |
| 24 px | 1.5 em |
| 25 px | 1.5625 em |
| 28 px | 1.75 em |
| 32 px | 2 em |
| 36 px | 2.25 em |
| 40 px | 2.5 em |
| 44 px | 2.75 em |
| 48 px | 3 em |
| 50 px | 3.125 em |
| 56 px | 3.5 em |
| 64 px | 4 em |
| 72 px | 4.5 em |
| 75 px | 4.6875 em |
| 80 px | 5 em |
| 90 px | 5.625 em |
| Em | Pixel |
|---|---|
| 1 em | 16 px |
| 2 em | 32 px |
| 3 em | 48 px |
| 4 em | 64 px |
| 5 em | 80 px |
| 6 em | 96 px |
| 8 em | 128 px |
| 10 em | 160 px |
| 12 em | 192 px |
| 14 em | 224 px |
| 15 em | 240 px |
| 16 em | 256 px |
| 18 em | 288 px |
| 20 em | 320 px |
| 24 em | 384 px |
| 25 em | 400 px |
| 28 em | 448 px |
| 32 em | 512 px |
| 36 em | 576 px |
| 40 em | 640 px |
| 44 em | 704 px |
| 48 em | 768 px |
| 50 em | 800 px |
| 56 em | 896 px |
| 64 em | 1024 px |
| 72 em | 1152 px |
| 75 em | 1200 px |
| 80 em | 1280 px |
| 90 em | 1440 px |
In web development, PX (Pixel) and EM are units used to specify spacing, font sizes, and other length measurements in CSS. Here is a brief explanation of both units:
font-size: 16px; sets the font size to 16 pixels.1em equals 16px. font-size: 2em; would be 32px.Here is a simple example to illustrate the difference:
body {
font-size: 16px; /* Base font size */
}
h1 {
font-size: 2em; /* 2em equals 32px if the parent font size is 16px */
}
p {
font-size: 16px; /* Fixed font size of 16px */
}